Temel değerlere dönüş
Microsoft nihayet gerçek bir diz üstü bilgisayar yaptı. Klavyesi olan bir tablet ya da ayrılabilir ekranı olan bir makine değil. Bildiğimiz somut, geleneksel bir diz üstü bilgisayar. İnanılmaz incelikte bir yapı, hassas dokunma yüzeyi ve üretim aşamasına gelinen süreçte indirgenen Windows 10 S işletim sistemi ile birlikte. Daha sade bir makine olarak Surface Laptop benzerleri HP, Dell ve Apple’dan ayrılıyor. Her ikisi de 999$’dan başlayan fiyatlarla satılan Surface ve mevcut MacBook Air ile birlikte diğer birkaç 13-inch makinenin kıyaslamasını hazırlayarak temel olarak hangi seçenekleri sunduklarını görmenizi sağlamaya çalıştık.
MICROSOFT SURFACE LAPTOP |
APPLE MACBOOK AIR 13-INCH |
DELL XPS 13 |
HP SPECTRE 13.3 |
|
---|---|---|---|---|
Fiyat (ABD) | $999 / $1,299 / $1,599 / $2,199 | $999 / $1,199 | $800 / $1,000 / $1,150 / $1,300 / $1,400 / $1,650 / $1,850 | $1,100 / $1,170 |
Ölçüler | 12.13 x 8.79 x 0.57 inches (308.1 x 223.27 x 14.48 mm) | 12.8 x 8.94 x 0.68 inches (325 x 227 x 17 mm) | 11.98 x 7.88 x 0.33 inches (304 x 235 x 15 mm) | 12.8 x 9.03 x 0.41 inches (325.12 x 229.36 x 10.41 mm) |
Ağırlık | 2.76 pounds (1.25 kg) | 2.96 pounds (1.35 kg) | 2.7 (non-touch) or 2.9 (touch) pounds (1.2 or 1.29 kg) | 2.45 pounds (1.11 kg) |
İşletim Sistemi | Windows 10 S | MacOS Sierra | Windows 10 | Windows 10 |
Ekran | 13.5-inch PixelSense touchscreen | 13.3-inch LED | 13.3-inch InfinityEdge touch or non-touch | 13.3-inch BrightView LED / IPS LED |
Çözünürlük | 2,256 x 1,504 (201 ppi) | 1,440 x 900 (127.68 ppi) | 1,920 x 1,080 (166 ppi) / 3,200 x 1,800 (276 ppi) | 1,920 x 1,080 (166 ppi) |
İşlemci | Intel Core i5 / Core i7 | Intel Core i5 (1.6 GHz) | Intel Core i3 (2.4 GHz) / Core i5 (3.1 GHz) / Core i7 (3.5 GHz) | Intel Core i5 (2.5 GHz) / Core i7 (2.7 GHz) |
Hafıza | 4 / 8 / 16 GB | 8 GB | 4 / 8 / 16 GB | 8 GB |
Ekran Kartı | Intel HD Graphics 620 / Iris Plus Graphics 640 | Intel HD Graphics 6000 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
HDD | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 GB | 128 / 256 / 512 GB | 256 GB |
Girişler | USB 3.0, Mini DisplayPort, Surface Connect | USB 3.0 (x2), Thunderbolt 2, SD card reader | USB 3.0 (x2), Thunderbolt 3, SD card reader | USB Type-C (x3) |
Kablosuz | 802.11ac, Bluetooth 4.0 | 802.11ac, Bluetooth 4.0 | 802.11ac, Bluetooth 4.1 | 802.11ac, Bluetooth 4.0 |
Batarya | 14.5 hours | 54 WHr, 12 hours | 60 WHr, 18 hours | 38 WHr, 9.75 hours |
- Listelenen özellikler varsayılan konfigürasyonlara ait olmakla birlikte, nihai etapta edinilebilecek olan upgrade seçeneklerini içermemektedir.